名前: | 太陽PV | タイプ: | Percの、二重ガラスBifacial、半電池Hjt、Bipv |
---|---|---|---|
電圧: | 12v/24v/36v | 力: | 100w-540wまたはカスタマイズされる |
色: | 白く、黒く、青くまたは透明またはカスタマイズされる | 細胞のオリエンテーション: | 72個の細胞(6 * 10) 144個の細胞(6 *24)またはカスタマイズされる |
細胞のタイプ: | 9bb、5bb | 適用: | 家の商業Rv、ボート、海兵隊員、ゴルフ車、電気自動車、ヨット、テントおよびバックパック |
ハイライト: | モノラルpercの半分はbifacial太陽電池パネルを切った,PercのモノラルBifacial半分は太陽電池パネル445w 24vを切った,9bb BifacialモノラルPercの半分は太陽電池パネル445wを切った |
太陽電池パネルの指定
名前 | 太陽電池パネル |
タイプ | Percの、二重ガラスBifacial、半電池すべての黒、Hjt、Bipvの半電池の太陽電池パネル |
電圧 | 12v/24v/36v |
力 | 100w、120w、150w、160w、175w、180w、200w、250w、300w、 310w、320w、325w、330w、340w、345w、350w、355w、360w、 370w、375w、380w、385w、390w、395w、400w、440w、445w、 450w、455w、490w、495w、500w、535w、540w |
色 | 白く、黒く、青くまたは透明またはカスタマイズされる |
Ip 67の防水ジャンクション・ボックス | 前部か背部 |
フレーム | 陽極酸化されたアルミ合金銀色の/Gold/Brown/Black/Silver |
細胞のオリエンテーション | 72個の細胞(6 * 10) 144個の細胞(6 *24) /144 (72×2) |
セルのサイズ | 79.38*158.75mm/156x156mm (6inch)/166x166mm/182x91mm/182mmx182mmまたはカスタマイズされる |
細胞のタイプ | 9bb、5bb |
取付けなさい | ねじか3mの接着剤によって |
適用 | 家の商業Rv、ボート、海兵隊員、ゴルフ車、電気自動車、ヨット、テントおよびバックパック |
証明 | Ce/Rohs/Iso/Tuv |
保証 | 12年に |
生産ライン